De zomeravondcompetitie voor de senioren is weer begonnen.
Maar liefst 14 deelnemers namen het tegen elkaar op.
Uitslag wedstrijd 1
1 | Sjoerd Broekhuizen | 12.690 gram | 17 | |
2 | Rick van Hamont | 10.050 gram | 11 | |
3 | Jack van Woensel | 7.350 gram | 21 | |
4 | Stefan Brouwers | 5.340 gram | 14 | |
5 | Jack Klaassen | 4.660 gram | 13 | |
6 | Corné van Kleijnenbreugel | 4.230 gram | 27 | |
7 | Niels Evers | 3.790 gram | 12 | |
8 | Wim de Loos | 2.960 gram | 19 | |
9 | Theo van de Wal | 2.940 gram | 23 | |
10 | Barry van Herk | 2.530 gram | 25 | |
11 | Peter Hamers | 2.450 gram | 15 | |
12 | Paul Stienen | 1.570 gram | 18 | |
13 | Ton Verhoeven | 1.560 gram | 9 | |
14 | Frans van Riel | 1.170 gram | 16 |
Uitslag wedstrijd 2
1 | Jack van Woensel | 5.520 gram | 12 | |
2 | Niels Evers | 4.600 gram | 20 | |
3 | Barry van Herk | 4.230 gram | 23 | |
4 | Rick van Hamont | 4.100 gram | 11 | |
5 | Peter Hamers | 4.000 gram | 16 | |
6 | Stefan Brouwers | 3.480 gram | 9 | |
7 | Theo van de Wal | 2.410 gram | 15 | |
8 | Ton Verhoeven | 1.780 gram | 17 | |
9 | Sjoerd Broekhuizen | 1.680 gram | 18 | |
10 | Paul Stienen | 1.610 gram | 14 | |
11 | Jack Klaassen | 1.550 gram | 13 | |
12 | Wim de Loos | 0 gram | 19 | |
Corné van Kleijnenbreugel | 0 gram | 21 |
Uitslag wedstrijd 3
1 | Sjoerd Broekhuizen | 11.370 gram | 21 | |
2 | Niels Evers | 7.880 gram | 9 | |
3 | Rick van Hamont | 7.180 gram | 19 | |
4 | Wim de Loos | 6.940 gram | 14 | |
5 | Jack Klaassen | 6.910 gram | 11 | |
6 | Barry van Herk | 5.280 gram | 25 | |
7 | Ton Verhoeven | 4.550 gram | 16 | |
8 | Peter Hamers | 4.260 gram | 13 | |
9 | Jack van woensel | 3.460 gram | 23 | |
10 | Paul Stienen | 3.100 gram | 15 | |
11 | Frans van Riel | 2.600 gram | 18 | |
12 | Theo van de Wal | 0 gram | 17 | |
Corné van Kleijnenbreugel | 0 gram | 12 |
Uitslag wedstrijd 4
1 | Sjoerd Broekhuizen | 9.700 gram | 25 | |
2 | Peter Hamers | 9.320 gram | 15 | |
3 | Jack van Woensel | 5.380 gram | 23 | |
4 | Wim de Loos | 3.480 gram | 16 | |
5 | Ton Verhoeven | 2.550 gram | 19 | |
6 | Niels Evers | 2.420 gram | 9 | |
7 | Barry van Herk | 2.190 gram | 21 | |
8 | Jack Klaassen | 2.150 gram | 12 | |
9 | Theo van de Wal | 2.100 gram | 18 | |
10 | Rick van Hamont | 1.010 gram | 14 | |
11 | Stefan Brouwers | 380 gram | 11 | |
12 | Frans van Riel | 210 gram | 13 |
Uitslag wedstrijd 5
1 | Wim de Loos | 15.790 gram | 21 | |
2 | Sjoerd Broekhuizen | 14.920 gram | 23 | |
3 | Theo van de Wal | 8.900 gram | 25 | |
4 | Niels Evers | 6.140 gram | 19 | |
5 | Jack van Woensel | 3.900 gram | 9 | |
6 | Corné van Kleijnenbreugel | 2.890 gram | 12 | |
7 | Barry van Herk | 2.470 gram | 20 | |
8 | Jack Klaassen | 2.220 gram | 15 | |
9 | Frans van Riel | 1.990 gram | 13 | |
10 | Ton Verhoeven | 1.860 gram | 11 | |
11 | Stefan de Brouwer | 1.350 gram | 14 | |
12 | Paul Stienen | 1.210 gram | 16 |
Uitslag wedstrijd 6
1 | Peter Hamers | 22.520 gram | 9 | |
2 | Sjoerd Broekhuizen | 15,380 gram | 11 | |
3 | Theo van de Wal | 12.100 gram | 17 | |
4 | Stefan de Brouwer | 10.980 gram | 25 | |
5 | Ton Verhoeven | 7.530 gram | 23 | |
6 | Rick van Hamont | 6.370 gram | 22 | |
7 | Wim de Loos | 4.470 gram | 16 | |
8 | Frans van Riel | 4.390 gram | 14 | |
9 | Jack van Woensel | 4.260 gram | 13 | |
10 | Jack Klaassen | 4.140 gram | 19 | |
11 | Corné van Kleijnenbreugel | 3.320 gram | 21 | |
12 | Paul Stienen | 3.100 gram | 12 | |
13 | Niels Evers | 2.970 gram | 20 | |
14 | Barry van Herk | 2.830 gram | 15 |
Uitslag wedstrijd 7
1 | Niels Evers | 14.350 gram | 14 | |
2 | Wim de Loos | 7.240 gram | 19 | |
3 | Rick van Hamont | 5.510 gram | 21 | |
4 | Barry van Herk | 4.370 gram | 23 | |
5 | Jack Klaassen | 4.040 gram | 11 | |
6 | Theo van de Wal | 3.920 gram | 16 | |
7 | Ton Verhoeven | 3.700 gram | 12 | |
8 | Corné van Kleijnenbreugel | 3.190 gram | 18 | |
9 | Jack van Woensel | 2.500 gram | 15 | |
10 | Frans van Riel | 2.450 gram | 25 |
Uitslag wedstrijd 8
1 | Sjoerd Broekhijzen | 16.320 gram | 11 | |
2 | Peter Hamers | 3.980 gram | 14 | |
3 | Rick van Hamont | 3.800 gram | 21 | |
4 | Paul Stienen | 2.330 gram | 18 | |
5 | Niels Evers | 2.300 gram | 15 | |
6 | Frans van Riel | 2.250 gram | 12 | |
7 | Jack van Woensel | 1.570 gram | 25 | |
8 | Stefan de Brouwer | 1.320 gram | 16 | |
9 | Jack Klaassen | 1.230 gram | 9 | |
10 | Wim de Loos | 1.190 gram | 19 | |
11 | Theo van de Wal | 0 gram | 13 | |
Corné van Kleijnenbreugel | 0 gram | 23 |